BÁO GIÁ VẬT TƯ – KHUNG XƯƠNG THẠCH CAO NANOTECH
Hiện nay nhu cầu sử dụng trần thạch cao cho các công trình ngày càng tăng lên. Nhờ sự đa dạng về mẫu mã, mang đến chất lượng thẩm mỹ và độ bền lớn mà nó ngày càng được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về các nguyên liệu xây dựng trần thạch cao, Vietnamarch xin gửi tới khách hàng bảng báo giá vật tư khung xương thạch cao Nanotech và tấm thạch cao.
Xem thêm: Báo giá vật tư thạch cao / Báo giá thi công trần thạch cao
1. Báo giá vật tư thạch cao – khung xương Nanotech.
BÁO GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO – KHUNG XƯƠNG NANOTECH – 2020 | ||||||
Kính gửi: Quý Khách Hàng | ||||||
STT | TÊN HÀNG HOÁ | QUY CÁCH | ĐÓNG GÓI | ĐVT | GIÁ BÁN CƠ SỞ | GIÁ SAU CK |
I | KHUNG TRẦN NỔI TIÊU CHUẨN – NANOTECH DURATEE | |||||
1 | Nanotech Duratee – Thanh Chính | (38x24x3660)mm | 25T/Hộp | thanh | 23.500 | |
2 | Nanotech Duratee – Thanh phụ dài | (28x24x1220)mm | 75T/Hộp | thanh | 6.500 | |
3 | Nanotech Duratee – Thanh phụ ngắn | (28x24x610)mm | 75T/Hộp | thanh | 3.440 | |
4 | Nanotech Duratee – Thanh góc | (20x21x3600)mm | 40T/Hộp | thanh | 11.000 | |
II | KHUNG TRẦN CHÌM TIÊU CHUẨN – NANOTECH DURACEIL | CHIẾT KHẤU ~22% | ||||
1 | Nanotech Duraceil – Xương cá 3600mm | (23x27x3600)mm | 10T/Bó | thanh | 43.450 | 33.891 |
2 | Nanotech Duraceil – Ugai 4000mm | (14x35x4000)mm | 20T/Bó | thanh | 24.200 | 18.876 |
3 | Nanotech Duraceil – Vviền tường 3600mm | (20x20x3600)mm | 40T/Bó | thanh | 11.000 | 8.580 |
4 | Thanh V đục lỗ Duraceil | (25x25x2700)mm | 50T/Bó | Thanh | 15.950 | 12.441 |
5 | Thanh Z đục lỗ Duraceil | (9x12x28x2700)mm | 50T/Bó | Thanh | 18.700 | 14.586 |
III | KHUNG TRẦN CHÌM TIÊU CHUẨN – NANOTECH DURAMAX | CHIẾT KHẤU ~22% | ||||
1 | Nanotech Duramax – Xương cá 3600mm | (24x32x3600)mm | 10T/Bó | Thanh | 46.200 | 36.036 |
2 | Nanotech Duramax – Ugai 4000mm | (16x43x4000)mm | 20T/Bó | Thanh | 30.800 | 24.024 |
3 | Nanotech Duramax – V góc 3600mm | (20x20x3600)mm | 40T/Bó | Thanh | 11.000 | 8.580 |
IV | KHUNG VÁCH NGĂN TIÊU CHUẨN – NANOTECH DURAWALL | CHIẾT KHẤU ~22% | ||||
1 | Nanotech Durawall – Thanh nằm 51 | (30x51x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 26.400 | 20.592 |
2 | Nanotech Durawall – Thanh đứng 50 | (30x50x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 30.800 | 24.024 |
3 | Nanotech Durawall – Thanh nằm 66 | (30x66x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 30.800 | 24.024 |
4 | Nanotech Durawall – Thanh đứng 65 | (30x65x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 35.200 | 27.456 |
5 | Nanotech Durawall – Thanh nằm 76 | 30x76x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 35.200 | 27.456 |
6 | Nanotech Durawall – Thanh đứng 75 | (30x75x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 39.600 | 30.888 |
7 | Nanotech Durawall – Thanh nằm 101 | (30x101x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 52.800 | 41.184 |
8 | Nanotech Durawall – Thanh đứng 100 | (30x100x3000) | 10T/Bó | thanh | 57.200 | 44.616 |
Ghi chú: (* Có thể thay đổi kích thước theo từng dự án) | ||||||
V | KHUNG TRẦN CHÌM KINH TẾ – NANOTECH EKO | CHIẾT KHẤU ~15% | ||||
1 | Nanotech EKO – Thanh Xương cá 3000mm | (23x27x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 16.500 | 14.025 |
2 | Nanotech EKO – Thanh Ugai 3000mm | (14x35x3000)mm | 20T/Bó | thanh | 10.230 | 8.696 |
3 | Nanotech EKO – Thanh Vviền tường 3000mm | (20x20x3000)mm | 40T/Bó | thanh | 5.500 | 4.675 |
4 | Nanotech EKO – Thanh Vviền tường 3600mm | (20x20x3600)mm | 40T/Bó | thanh | 6.600 | 5.610 |
5 | Nanotech EKO – Thanh Xương cá 3600mm | (23x27x3600)mm | 10T/Bó | thanh | 20.350 | 17.298 |
6 | Nanotech EKO – Thanh Ugai 4000mm | (14x35x4000)mm | 20T/Bó | thanh | 14.190 | 12.062 |
VI | KHUNG VÁCH NGĂN KINH TẾ – NANOTECH EVO | CHIẾT KHẤU ~18% | ||||
1 | Nanotech EVO – Thanh nằm 51 | (30x51x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 17.600 | 14.432 |
2 | Nanotech EVO – Thanh đứng 50 | (30x50x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 19.800 | 16.236 |
3 | Nanotech EVO – Thanh nằm 66 | (30x66x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 19.800 | 16.236 |
4 | Nanotech EVO – Thanh đứng 65 | (30x65x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 22.000 | 18.040 |
5 | Nanotech EVO – Thanh nằm 76 | (30x76x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 22.000 | 18.040 |
6 | Nanotech EVO – Thanh đứng 75 | (30x75x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 24.200 | 19.844 |
7 | Nanotech EVO – Thanh nằm 101 | (30x101x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 44.550 | 36.531 |
8 | Nanotech EVO – Thanh đứng 100 | (30x100x3000) | 10T/Bó | thanh | 48.400 | 39.688 |
BÁO GIÁ SẢN PHẨM TÔN MẠ MÀU VÀNG | ||||||
I | KHUNG TRẦN NỔI – NANOTECH DURATEE | MẠ MÀU VÀNG CK ~22% | ||||
1 | Nanotech Duratee – Thanh Chính | (38x24x3660)mm | 25T/Hộp | thanh | 30.250 | 24.200 |
2 | Nanotech Duratee – Thanh phụ dài | (28x24x1220)mm | 75T/Hộp | thanh | 8.250 | 6.600 |
3 | Nanotech Duratee – Thanh phụ ngắn | (28x24x610)mm | 75T/Hộp | thanh | 4.300 | 3.440 |
4 | Nanotech Duratee – Thanh góc | (20x21x3600)mm | 40T/Hộp | thanh | 14.000 | 11.200 |
II | KHUNG TRẦN CHÌM KINH TẾ – NANOTECH EKO | TÔN MẠ MÀU VÀNG CK ~15% | ||||
1 | Nanotech EKO – Thanh Xương cá 3000mm | (23x27x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 23.650 | 20.103 |
2 | Nanotech EKO – Thanh Ugai 3000mm | (14x35x3000)mm | 20T/Bó | thanh | 12.540 | 10.659 |
3 | Nanotech EKO – Thanh Vviền tường 3000mm | (20x20x3000)mm | 40T/Bó | thanh | 6.710 | 5.704 |
4 | Nanotech EKO – Thanh Vviền tường 3600mm | (20x20x3600)mm | 40T/Bó | thanh | 8.030 | 6.826 |
5 | Nanotech EKO – Thanh Xương cá 3600mm | (23x27x3600)mm | 10T/Bó | thanh | 28.380 | 24.123 |
6 | Nanotech EKO – Thanh Ugai 4000mm | (14x35x4000)mm | 20T/Bó | thanh | 16.500 | 14.025 |
III | KHUNG VÁCH NGĂN KINH TẾ – NANOTECH EVO | TÔN MẠ MÀU VÀNG CK ~20% | ||||
1 | Nanotech EVO – Thanh nằm 51 | (30x51x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 23.100 | 18.480 |
2 | Nanotech EVO – Thanh đứng 50 | (30x50x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 24.750 | 19.800 |
3 | Nanotech EVO – Thanh nằm 66 | (30x66x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 24.750 | 19.800 |
4 | Nanotech EVO – Thanh đứng 65 | (30x65x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 28.490 | 22.792 |
5 | Nanotech EVO – Thanh nằm 76 | (30x76x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 28.600 | 22.880 |
6 | Nanotech EVO – Thanh đứng 75 | (30x75x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 31.130 | 24.904 |
7 | Nanotech EVO – Thanh nằm 101 | (30x101x3000)mm | 10T/Bó | thanh | 55.000 | 44.000 |
8 | Nanotech EVO – Thanh đứng 100 | (30x100x3000) | 10T/Bó | thanh | 60.500 | 48.400 |
IV | KHUNG TRẦN NHỰA | TÔN NHÔM KẼM CK ~15% | ||||
1 | Utôn trần nhựa (3000mm) | (18,5 x 11 x 3000)mm | 20T/Bó | thanh | 6.600 | 5.610 |
2 | Utôn trần nhựa (4000mm) | (18,5 x 11 x 4000)mm | 20T/Bó | thanh | 9.350 | 7.200 |
3 | Utôn trần nhựa (5000mm) | (18,5 x 11 x 5000)mm | 20T/Bó | thanh | 12.100 | 9.300 |
V | DANH MỤC TẤM | |||||
1 | Tấm Shera 3,2 ly sơn trắng (Thái Lan) | (605×1210)mm | 10 Tấm/Kiện | Tấm | 29.000 | |
2 | Tấm Shera 3,2 ly Phủ PVC (Thái Lan) | (605×1210)mm | 10 Tấm/Kiện | Tấm | 33.000 | |
3 | Tấm chịu nước Shera 4 ly (Thái Lan) | (1220x2440x4)mm | 1000 Tấm/ct | Tấm | 128.000 | |
4 | Tấm chịu nước Shera 6ly (Thái Lan) | (1220x2440x6)mm | 720 Tấm/cont | Tấm | 190.000 | |
5 | Tấm chịu nước Shera 8ly (Thái Lan) | (1220x2440x8)mm | 544 Tấm/cont | Tấm | 290.000 | |
6 | Tấm chịu nước Shera 10ly (Thái Lan) | (1220x2440x10)mm | 432 Tấm/cont | Tấm | 380.000 | |
7 | Tấm chịu nước Shera 12ly (Thái Lan) | (1220x2440x12)mm | 360 Tấm/cont | Tấm | 430.000 | |
8 | Tấm chịu nước Shera 15ly (Thái Lan) | (1220x2440x15)mm | 288 Tấm/cont | Tấm | 560.000 | |
9 | Tấm chịu nước Shera 18ly (Thái Lan) | (1220x2440x18)mm | 240 Tấm/cont | Tấm | 670.000 | |
10 | Tấm chịu nước Shera 20ly (Thái Lan) | (1220x2440x20)mm | 216 Tấm/cont | Tấm | 730.000 | |
11 | TẤM TC YOSHINO NHẬT BẢN | (1220x2440x9.5)mm | 960 tấm/cont | Tấm | 101.000 | |
14 | Tấm chịu ẩm Knauf 9,5mm (Thái Lan) | (1220x2440x9.5)mm | 850 tấm/cont | Tấm | 144.000 | |
16 | Tấm Thạch cao phủ PVC(DN:605;DN619;DN618) | (605x1210x8)mm | 8 tấm/1 kiện | Tấm | 30.500 | |
Ghi chú: | ||||||
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT cho mục xương và tấm không bao gồm thuế cho sản phẩm hoàn thiện và phụ kiện | ||||||
– Đơn giá trên có thể thay đổi theo giá thị trường, Quý khách hàng vui lòng xác nhận lại đơn giá trước khi đặt hàng. | ||||||
– Kích thước chiều dài sản phẩm khung xương có thể sản xuất theo từng công trình. | ||||||
– Giá Tấm bán tại khu vực Hà Nội. Các khu vực khác Quý khách kiểm tra khi đặt hàng. | ||||||
Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm của Công ty chúng tôi! |
2. Liên hệ nhà phân phối.
Để tìm được sản phẩm tốt với giá cả hợp lý nhất, quý khách hãy tham khảo trước bảng giá để không bị nâng giá thành khi mua. Đặc biệt hiện tại Vietnamarch đã có các đại lý phân phối vật tư khung xương thạch cao trên toàn quốc. Quý khách có bất cứ dự án thi công trần thạch cao ở đâu cũng có thể liên hệ với chúng tôi để tìm được mức giá tốt nhất.
Để tham khảo giá chi tiết cụ thể về vật tư trần thạch cao quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Công ty TNHH VIETNAMARCH
VP: Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam
Tel: 04.6681.2328 – Hotline: 0904.183.097 (24/7)
Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7
Website: vietnamarch.com.vn
Email: vietnamarch.ltd@gmail.com