Báo giá vật tư thạch cao mới nhất 2023
Báo giá vật tư thạch cao mới nhất 2023
Để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng như xem xét giá cả của khách hàng với các sản phẩm vật tư thạch cao, Vietnamarch liên tục cập nhật giá các loại vật tư. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng báo giá vật tư thạch cao 2023 như sau:
Xem thêm: Báo giá vật tư trần vách thạch cao / Báo giá thi công trần thạch cao
1. Báo giá vật tư thạch cao.
BÁO GIÁ VẬT TƯ TRẦN THẠCH CAO | |||||
STT | Tên hàng hóa | Qui cách | Đơn vị | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá gồm VAT |
A | Tấm trần thạch cao & tấm chịu nước | ||||
I | Tấm thạch cao knauf | ||||
Tam thach cao knauf | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 94.000 | 96.000 | |
II | Tam thach cao Gyproc | ||||
1 | Tấm thạch cao Gyproc 9mm | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 102.000 | 105.000 |
2 | Tấm thạch cao 12 ly 7 Gyproc | 1220 x 2440 x12,5 mm | Tấm | 160.000 | 168.000 |
3 | Tam thach cao chịu ẩm Gyproc | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 152.000 | 156.000 |
III | Tấm chịu nước & một số tấm trần thả khác | ||||
1 | Tấm thạch cao phủ PVC Vĩnh tường | 605 x 1210 x 9mm | Tấm | 39.800 | 40.500 |
2 | Tấm thạch cao VT 50 in lụa trắng | 605×1210 x 9mm | Tấm | 34.500 | 35.500 |
3 | Tấm chịu nươc DuraFlex in lụa trắng | 605×1210 x 3,5mm | Tấm | 34.500 | 35.500 |
4 | Tấm chịu nươc Duraflex in hoa văn nổi | 605×1210 x 3,5mm | Tấm | 36.500 | 37.500 |
5 | Tấm chịu nước Duraflex phủ PVC | 605×1210 x 3,5mm | Tấm | 41.500 | 41.900 |
6 | Tấm dura flex 4,5 mm | 1220×2440 x 4,5mm | Tấm | 135.000 | 138.000 |
7 | Tấm dura flex 6 mm | 1220×2440 x 6 mm | Tấm | 190.000 | 195.000 |
8 | Tấm smart board 4 mm | 1220×2440 x 4mm | Tấm | 131.000 | 131.000 |
11 | Tấm UCO 4,5mm | 1220×2440 x 4,5mm | Tấm | 162.000 | 165.000 |
12 | Tấm UCO 6 mm | 1220×2440 x 6mm | Tấm | 230.000 | 235.000 |
B | Khung xương trần & vách ngăn | ||||
I | Khung xương Vĩnh Tường | ||||
I.1 | Khung trần chìm Vĩnh Tường BASI | ||||
1 | Xương cá VTC3050 BASI | 27×25 x 3660mm | Thanh | 37.500 | 39.375 |
2 | U gai VTC 4000 BASI | 14×35 x 4000mm | Thanh | 21.750 | 22.838 |
3 | V tôn VTC 20/22 M | 20×21 x 3600mm | Thanh | 10.960 | 11.508 |
I.2 | Khung trần chìm Vĩnh Tường EKO | ||||
1 | Xương cá VTC3050M | 27×25 x 3660mm | Thanh | 34.900 | 36.645 |
2 | U gai VTC 4000M | 14×35 x 4000mm | Thanh | 19.350 | 20.318 |
3 | V tôn VTC 20/22M | 20×21 x 3600mm | Thanh | 10.960 | 11.508 |
C | Khung trần thả Vĩnh Tường Topline | ||||
1 | Thanh chính Topline VT3660 | 38×24 x 3660mm | Thanh | 33.805 | 35.495 |
2 | Thanh phụ Topline VT1220 | 28×24 x1220mm | Thanh | 10.390 | 10.910 |
3 | Thanh phụ Topline VT610 | 28×24 x 610mm | Thanh | 5.200 | 5.460 |
4 | Thanh V sơn VT20/22 | 20×21 x 3600mm | Thanh | 19.000 | 19.950 |
D | Khung trần thả Vĩnh Tường Fineline | ||||
1 | Thanh chính Fineline VT3660 | 38×24 x 3660mm | Thanh | 30.270 | 31.784 |
2 | Thanh phụ Fineline VT1220 | 28×24 x 1220mm | Thanh | 8.880 | 9.324 |
3 | Thanh phụ Fineline VT610 | 28×24 x 610mm | Thanh | 4.650 | 4.883 |
4 | Thanh V sơn VT20/22 | 20×21 x 3600mm | Thanh | 18.600 | 19.530 |
E | Khung vách ngăn | ||||
1 | Khung vách Đứng Vĩnh Tường VTV51 E | 36×49 x 3000mm | Thanh | 27.700 | 29.085 |
2 | Khung Vách Nằm Vĩnh Tường VTV52 E | 25×50 x 2700mm | Thanh | 20.880 | 21.924 |
3 | Khung vách Đứng Vĩnh Tường VTV63 E | 36×65 x 3000mm | Thanh | 32.650 | 34.283 |
4 | Khung Vách Nằm Vĩnh Tường VTV66 E | 25×66 x 2700mm | Thanh | 26.550 | 27.878 |
5 | Khung vách Đứng Vĩnh Tường VTV75 E | 36×75 x 3000mm | Thanh | 33.700 | 35.385 |
6 | Khung Vách Nằm Vĩnh Tường VTV76 E | 25×76 x 2700mm | Thanh | 28.300 | 29.715 |
II | Khung xương ZinCa | ||||
A | Khung trần nổi Zinca | ||||
1 | Thanh T chính zinca blue 3660 | 38×24 x 3660mm | Thanh | 27.255 | 28.618 |
2 | Thanh T phu zinca blue 1220 | 28×24 x 1220mm | Thanh | 7.965 | 8.363 |
3 | Thanh T phu zinca blue 610 | 28×24 x 610mm | Thanh | 4.150 | 4.358 |
4 | Thanh v sơn zinca blue | 24×24 x 3600mm | Thanh | 15.600 | 16.380 |
B | Khung trần chìm Zinca | ||||
1 | Thanh u xương cá zinca 3660 | 26×24 x 3660mm | Thanh | 32.642 | 34.274 |
2 | Thanh u gai zinca 4000 | 14×35 x 4000mm | Thanh | 18.050 | 18.953 |
3 | Thanh V zinca 3600 | 20×20 x 3600mm | Thanh | 9.920 | 10.416 |
III | Khung xương Hà Nội | ||||
A | Khung trần chìm | ||||
1 | Xương cá vàng 3.6m | Thanh | 23.500 | 24.675 | |
2 | U gai vàng 4m | Thanh | 14.000 | 14.700 | |
3 | Vt vàng 3.6m | Thanh | 8.500 | 8.925 | |
B | Khung trần thả Hà Nội | ||||
1 | T3,6 | 38×24 x 3660mm | Thanh | 24.200 | 25.410 |
2 | T1,2 | 28×24 x 1220mm | Thanh | 6.800 | 7.140 |
3 | T0,6 | 28×24 x 610mm | Thanh | 3.700 | 3.885 |
4 | V sơn | 24×24 x 3660mm | Thanh | 12.500 | 13.125 |
C | Khung vách ngăn | ||||
1 | Khung vách Đứng 51 Hà nội | 28×50 x 3000mm | Thanh | 19.000 | 19.950 |
2 | Khung Vách nằm 52 Hà Nội | 28×51 x 3000mm | Thanh | 17.000 | 17.850 |
3 | Khung vách Đứng 63Hà nội | 28×65 x 3000mm | Thanh | 21.000 | 22.050 |
4 | Khung Vách nằm 64 Hà Nội | 28×66 x 3000mm | Thanh | 19.000 | 19.950 |
5 | Khung vách Đứng 75 Hà nội | 28×75 x 3000mm | Thanh | 23.000 | 24.150 |
6 | Khung Vách nằm 76 Hà Nội | 28×76 x 3000mm | Thanh | 21.000 | 22.050 |
Ghi chú:
– Giá trên phụ thuộc từng thời điểm.
– Hàng giao tại kho công ty TNHH Vietnamarch
Việc tìm hiểu kỹ các thông tin về sản phẩm đặc biệt là thông tin về giá cả giúp quý khách tìm ra được các loại vật tư tốt nhất với giá cả hợp lý nhất, tránh trường hợp bị các đơn vị cung cấp không tuy tín nâng cao giá thành. Ví dụ đơn giản như bạn muốn tìm mua trần thạch cao tại Ninh Bình hãy cập nhật thông tin giá cả đặc biệt là bảng giá các loại vật tư của chúng tôi để tìm ra mức giá ưu đãi nhất cho mình.
2. Liên hệ nhà phân phối.
Hiện nay Vietnamarch đã có các đại lý ủy quyền cung cấp vật tư thạch cao trên toàn quốc, để tham khảo giá chi tiết cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH VIETNAMARCH
VP: Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam
Tel: 04.6681.2328 – Hotline: 0904.183.097 (24/7)
Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7
Website: vietnamarch.com.vn
Email: vietnamarch.ltd@gmail.com