Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30
Vietnamarch giới thiệu đến các bạn định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
1. Hướng dẫn sử dụng
a – Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có quy cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).
b – Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.
c – Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít
d – Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp phối theo nhà sản xuất.
2. Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30 cho 1m3 vữa xây, trát thông thường
Bảng định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30
Mã hiệu | Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa | |||
Xi măng (kg) | Vôi cuc (kg) | Cát (m3) | Nước (lít) | |||
12.10101 12.10102 12.10103 12.10104 12.10105 | Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 10 25 50 75 100 | 71 124 229 320 413 | 118 108 80 55 31 | 1,27 1,24 1,20 1,17 1,14 | 221 222 221 220 219 |
12.10111 12.10112 12.10113 12.10114 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 -T- 2) | 10 25 50 75 | 78 134 248 344 | 114 101 72 48 | 1,24 1,22 1,18 1,14 | 231 233 231 231 |
12.10121 12.10122 12.10123 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7M,4) | 10 25 50 | 88 153 282 | 112 93 61 | 1,21 1,19 1,14 | 243 245 242 |
12.10132 12.10133 12.10134 12.10135 12.10136 | Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 50 75 100 125 | 123 224 307 395 472 | 1,23 1,17 1,13 1,08 1,04 | 276 273 270 266 266 | |
12.10142 12.10143 12.10144 12.10145 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2) | 25 50 75 100 | 133 244 335 426 | 1,21 1,16 1,11 1,06 | 280 276 272 270 | |
12.10152 12.10153 12.10154 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 50 75 | 154 279 381 | 1,20 1,13 1,08 | 283 278 275 |
>>Xem thêm: Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông tại chỗ