Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB 40
Vietnamarch giới thiệu đến các bạn định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB40 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
1. Hướng dẫn sử dụng
a – Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có quy cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).
b – Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.
c – Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít
d – Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp phối theo nhà sản xuất.
2. Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB40 cho 1m3 vữa xây, trát thông thường
Bảng định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB40
Mã hiệu | Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa | |||
Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát (m3) | Nước (lít) | |||
12.10202 12.10203 12.10204 12.10205 12.10206 | Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 50 75 100 125 | 96 178 248 321 392 | 92 76 62 46 31 | 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 | 223 221 222 221 220 |
12.10212 12.10213 12.10214 12.10215 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2) | 25 50 75 100 | 103 192 267 347 | 90 71 56 39 | 1,24 1,21 1,18 1,15 | 234 233 232 230 |
12.10222 12.10223 12.10224 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 50 75 | 118 218 303 | 85 64 46 | 1,22 1,18 1,14 | 246 245 243 |
12.10232 12.10233 12.10234 12.10235 12.10236 12.10237 | Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 50 75 100 125 150 | 94 172 239 309 374 435 | 1,25 1,20 1,17 1,13 1,09 1,06 | 277 275 274 270 269 266 | |
12.10242 12.10243 12.10244 12.10245 12.10246 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2) | 25 50 75 100 125 | 103 188 261 336 406 | 1,23 1,19 1,15 1,11 1,07 | 280 279 275 273 271 | |
12.10252 12.10253 12.10254 12.10255 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 50 75 100 | 118 216 298 380 | 1,22 1,16 1,12 1,08 | 285 281 278 275 |
>>Xem thêm: Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30