Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông tại chỗ
Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn. Vietnamarch giới thiệu đến các bạn định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông tại chỗ theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
1. Định mức vật liệu ván khuôn gỗ
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | ||
Loại vật liệu – quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
11.31001 | Ván khuôn gỗ móng băng, móng bè, bệ máy | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,330 3,100 12,00 |
11.31002 | Ván khuôn gỗ các loại móng cột | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,800 2,200 15,00 |
11.31003 | Ván khuôn gỗ các loại cột đặc | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,568 3,260 15,00 |
11.31004 | Ván khuôn gỗ các loại cột rỗng (có mắt chéo hay vuông) | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 1,136 4,234 18,00 |
11.31005 | Ván khuôn gỗ các loại dầm, xà, giằng | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,720 6,283 14,29 |
11.31006 | Ván khuôn gỗ các loại sàn, tấm đan, ôvăng, sênô | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,428 4,386 8,050 |
11.31007 | Ván khuôn gỗ các loại cầu thang | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp + gỗ chống Đinh 6cm Đinh đỉa ɸ 10 | m3 m3 kg Cái | 3,000 3,736 11,45 29,00 |
11.31008 | Ván khuôn gỗ các loại tường dày < 45cm, bể chứa, phễu | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,724 2,345 17,13 |
11.31009 | Ván khuôn gỗ các loại tường dày > 45cm | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm Đinh đỉa ɸ 10 Bu lông 2 êcu M16mm Dây thép ɸ 5 Tăng đơ | m3 m3 m3 kg cái cái kg cái | 3,000 0,724 2,986 4,600 10,26 2,600 11,40 5,100 |
11.31010 | Ván khuôn gỗ các loại ống cống, ống buy | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ văng chống Đinh 6cm Đinh đỉa ɸ 10 | m3 m3 kg cái | 3,000 4,917 4,900 17,49 |
11.31011 | Ván khuôn gỗ cầu máng | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà chống Đinh 6cm Đinh đỉa ɸ 10 Bu lông 2 êcu M16mm Dây thép ɸ 5 | m3 m3 kg cái cái kg | 3,000 6,360 2,900 10,00 3,080 4,680 |
11.31012 | Ván khuôn gỗ các loại cống, vòm | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà, chống Đinh 6cm Đinh đỉa ɸ 10 Bu lông 2 êcu M16mm | m3 m3 kg cái cái | 3,000 4,608 12,40 16,50 1,600 |
11.31013 | Ván khuôn gỗ vòm lò, miệng phông, miệng phễu | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ giằng chống Đinh 7cm Đinh đỉa ɸ 10 | m3 m3 kg cái | 3,000 5,868 20,00 16,30 |
11.31014 | Ván khuôn gỗ đài nước, vì kèo và các kết cấu phức tạp khác | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m3 m3 m3 kg | 3,000 0,720 6,283 20,00 |
11.31015 | Ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ nẹp Đinh 6cm | m3 m3 kg | 3,000 1,748 11,00 |
11.31016 | Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ nẹp, cọc chống Đinh 6cm | m3 m3 kg | 3,000 2,041 8,500 |
2. Định mức vật liệu ván khuôn kim loại
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | ||
Loại vật liệu – quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
11.32001 | Ván khuôn kim loại tường, cột vuông, chữ nhật, xà, dầm, giằng | Thép tấm Thép hình Gỗ chống Que hàn | kg kg m3 kg | 3.947 3.812 3,255 5,600 |
11.32002 | Ván khuôn kim loại xà, dầm, giằng dùng cột chống thép ống | Thép tấm Thép hình Cột chống thép ống Que hàn | kg kg kg kg | 3.947 3.812 3.922 5,600 |
11.32003 | Ván khuôn kim loại cột tròn | Thép tấm Thép hình Gỗ chống Que hàn | kg kg m3 kg | 3.947 4.574 4,814 6,700 |
11.32004 | Ván khuôn kim loại sàn mái | Thép tấm Thép hình Gỗ chống Que hàn | kg kg m3 kg | 3.947 3.177 4,386 5,500 |
11.32005 | Ván khuôn kim loại móng dài | Thép tấm Thép hình Que hàn | kg kg kg | 3.947 2.499 3,26 |
11.32006 | Ván khuôn kim loại móng cột | Thép tấm Thép hình Que hàn | kg kg kg | 3.947 2.777 3,65 |
11.32007 | Ván khuôn kim loại mái bờ kênh mương | Thép tấm Thép hình Que hàn | kg kg kg | 3.947 2.360 2,94 |
11.32008 | Ván khuôn kim loại mố trụ cầu | Thép tấm Thép hình Que hàn Ôxy Gas | kg kg kg chai kg | 4.267 1.218 12,50 1,800 3,600 |
11.32009 | Ván khuôn kim loại hầm | Thép tấm Thép hình Thép tròn ɸ 20 ÷ 25mm Que hàn | kg kg kg kg | 687,62 214,63 125,49 22,600 |
3. Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép định hình
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | ||
Loại vật liệu – quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
11.33001 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
11.33002 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
11.33003 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 737,75 3.883,5 |
11.33004 | Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 673,39 3.738,2 |
4. Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | ||
Loại vật liệu – quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
11.34001 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
11.34002 | Ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
11.34003 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 737,75 3.883,5 |
11.34004 | Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 673,39 3.738,2 |
5. Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | ||
Loại vật liệu – quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
11.35001 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
11.35004 | Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
11.35011 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 737,75 3.883,5 |
11.35014 | Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m2 kg kg | 100,00 673,39 3.738,2 |
>>Xem thêm: Tỷ lệ trộn mác vữa xi măng và mác bê tông trong xây dựng